Pénznem | Vétel / We Buy (1 egység/unit) | Eladás / We Sell (1 egység/unit) |
---|
|
Ausztrál Dollár | 222 | 232 |
|
Kanadai Dollár | 250 | 259 |
|
Svájci Frank | 392 | 402 |
|
Cseh Korona | 14,54 | 15,90 |
|
Dán Korona | 41 | 50 |
|
EURO | 376,13 | 381 |
|
Angol Font | 433 | 442 |
|
Japán Yen | 2,20 | 2,50 |
|
Norvég Korona | 25,08 | 31 |
|
Lengyel Zloty | 86 | 89 |
|
Román Lej | 74 | 77 |
|
Svéd Korona | 25,07 | 32 |
|
Amerikai Dollár | 345,03 | 351 |
Utoljára frissítve: 2023. december 06., 09:00:00
Az árfolyamok tájékoztató jellegűek, napközben többször is változhatnak.
Kezelési költséget számítunk fel, melynek mértéke 0,3 %, de maximum 10000 Ft.
Üzletünkben csak készpénzes fizetésre van lehetőség.
A Kántor-Change Kft. az MBH Bank Nyrt. közvetítője.