Pénznem | Vétel / We Buy | Eladás / We Sell |
---|
|
Ausztrál Dollár | 252 | 263 |
|
Kanadai Dollár | 285 | 297 |
|
Svájci Frank | 391 | 401 |
|
Cseh Korona | 15 | 17 |
|
Dán Korona | 51,50 | 54 |
|
EURO | 398 | 405 |
|
Angol Font | 453 | 462 |
|
Horvát Kuna | 52 | 55 |
|
Japán Yen | 2,60 | 2,90 |
|
Norvég Korona | 36 | 38,50 |
|
Lengyel Zloty | 84 | 87 |
|
Román Lej | 78 | 82 |
|
Svéd Korona | 35 | 37,50 |
|
Amerikai Dollár | 378 | 386 |
Utoljára frissítve: 2022. július 03., 09:00:00
Az árfolyamok tájékoztató jellegűek, napközben többször is változhatnak.
Kezelési költséget számítunk fel, melynek mértéke 0,3 %, de maximum 10000 Ft.
Üzletünkben csak készpénzes fizetésre van lehetőség.
A Kántor-Change Kft. a Takarékbank Zrt. közvetítője.