Pénznem | Vétel / We Buy (1 egység/unit) | Eladás / We Sell (1 egység/unit) |
---|
|
Ausztrál Dollár | 225 | 236 |
|
Kanadai Dollár | 260 | 272 |
|
Svájci Frank | 395 | 403 |
|
Cseh Korona | 15,04 | 16 |
|
EURO | 381,14 | 391 |
|
Angol Font | 440 | 449 |
|
Japán Yen | 2,20 | 2,60 |
|
Norvég Korona | 25,08 | 33 |
|
Lengyel Zloty | 82,24 | 86 |
|
Román Lej | 75,22 | 79 |
|
Svéd Korona | 25,07 | 33 |
|
Amerikai Dollár | 356,06 | 368 |
Utoljára frissítve: 2023. szeptember 25., 15:00:34
Az árfolyamok tájékoztató jellegűek, napközben többször is változhatnak.
Kezelési költséget számítunk fel, melynek mértéke 0,3 %, de maximum 10000 Ft.
Üzletünkben csak készpénzes fizetésre van lehetőség.
A Kántor-Change Kft. az MBH Bank Nyrt. közvetítője.