Pénznem | Vétel / We Buy | Eladás / We Sell |
---|
|
Ausztrál Dollár | 220 | 229 |
|
Kanadai Dollár | 248 | 257 |
|
Svájci Frank | 376,13 | 383 |
|
Cseh Korona | 15,04 | 16,50 |
|
EURO | 368,10 | 376 |
|
Angol Font | 423 | 432 |
|
Japán Yen | 2,40 | 2,70 |
|
Norvég Korona | 25,07 | 32 |
|
Lengyel Zloty | 81,24 | 84 |
|
Román Lej | 74,22 | 78 |
|
Svéd Korona | 25,07 | 33 |
|
Amerikai Dollár | 342,02 | 348,95 |
Utoljára frissítve: 2023. június 02., 11:25:32
Az árfolyamok tájékoztató jellegűek, napközben többször is változhatnak.
Kezelési költséget számítunk fel, melynek mértéke 0,3 %, de maximum 10000 Ft.
Üzletünkben csak készpénzes fizetésre van lehetőség.
A Kántor-Change Kft. a Magyar Bankholding Zrt. közvetítője.