Pénznem | Vétel / We Buy | Eladás / We Sell |
---|
|
Ausztrál Dollár | 245 | 253 |
|
Kanadai Dollár | 258 | 268 |
|
Svájci Frank | 384,15 | 395 |
|
Cseh Korona | 15,50 | 17 |
|
Dán Korona | 50 | 52 |
|
EURO | 386,16 | 394 |
|
Angol Font | 428 | 444 |
|
Japán Yen | 2,60 | 2,90 |
|
Norvég Korona | 34 | 36 |
|
Lengyel Zloty | 82,24 | 85,50 |
|
Román Lej | 77,23 | 81 |
|
Svéd Korona | 33 | 36 |
|
Amerikai Dollár | 356,07 | 364 |
Utoljára frissítve: 2023. február 05., 09:00:00
Az árfolyamok tájékoztató jellegűek, napközben többször is változhatnak.
Kezelési költséget számítunk fel, melynek mértéke 0,3 %, de maximum 10000 Ft.
Üzletünkben csak készpénzes fizetésre van lehetőség.
A Kántor-Change Kft. a Takarékbank Zrt. közvetítője.