| Pénznem | Vétel / We Buy (1 egység/unit) | Eladás / We Sell (1 egység/unit) |
|---|
|
|
Ausztrál Dollár | 218 | 228 |
|
|
Kanadai Dollár | 220 | 230 |
|
|
Svájci Frank | 384 | 394 |
|
|
Cseh Korona | 14,50 | 16,25 |
|
|
Dán Korona | 43 | 47 |
|
|
EURO | 362 | 370 |
|
|
Angol Font | 424 | 434 |
|
|
Japán Yen | 2 | 2,20 |
|
|
Lengyel Zloty | 82 | 86 |
|
|
Román Lej | 68 | 72 |
|
|
Szerb Dínár | 2,80 | 3,40 |
|
|
Svéd Korona | 28 | 33 |
|
|
Amerikai Dollár | 320 | 330 |
Utoljára frissítve: 2026. október 11., 09:00:00
Az árfolyamok tájékoztató jellegűek, napközben többször is változhatnak.
Kezelési költséget számítunk fel, melynek mértéke 1%, minimum 200 Ft, maximum 40000 Ft.
Üzletünkben csak készpénzes fizetésre van lehetőség.
A Kántor-Change Kft. az MBH Bank Nyrt. közvetítője.