Pénznem | Vétel / We Buy (1 egység/unit) | Eladás / We Sell (1 egység/unit) |
---|
|
Ausztrál Dollár | 220 | 230 |
|
Kanadai Dollár | 251 | 261 |
|
Svájci Frank | 428 | 438 |
|
Cseh Korona | 15,50 | 16,50 |
|
Dán Korona | 47 | 52 |
|
EURO | 400 | 409 |
|
Angol Font | 468 | 478 |
|
Japán Yen | 2,45 | 2,65 |
|
Norvég Korona | 27 | 32 |
|
Lengyel Zloty | 94 | 97 |
|
Román Lej | 78 | 82 |
|
Svéd Korona | 28 | 34 |
|
Amerikai Dollár | 352 | 364 |
Utoljára frissítve: 2025. április 22., 10:20:04
Az árfolyamok tájékoztató jellegűek, napközben többször is változhatnak.
Kezelési költséget számítunk fel, melynek mértéke 1%, minimum 200 Ft, maximum 40000 Ft.
Üzletünkben csak készpénzes fizetésre van lehetőség.
A Kántor-Change Kft. az MBH Bank Nyrt. közvetítője.