| Pénznem | Vétel / We Buy (1 egység/unit) | Eladás / We Sell (1 egység/unit) |
|---|
|
|
Ausztrál Dollár | 214 | 224 |
|
|
Kanadai Dollár | 228 | 238 |
|
|
Svájci Frank | 405 | 415 |
|
|
Cseh Korona | 15,50 | 16,50 |
|
|
Dán Korona | 46 | 50 |
|
|
EURO | 376 | 386 |
|
|
Angol Font | 430 | 440 |
|
|
Japán Yen | 2,02 | 2,25 |
|
|
Norvég Korona | 28 | 32 |
|
|
Lengyel Zloty | 89 | 93 |
|
|
Román Lej | 73 | 76 |
|
|
Svéd Korona | 31 | 34 |
|
|
Amerikai Dollár | 318 | 329 |
Utoljára frissítve: 2026. február 09., 09:00:00
Az árfolyamok tájékoztató jellegűek, napközben többször is változhatnak.
Kezelési költséget számítunk fel, melynek mértéke 1%, minimum 200 Ft, maximum 40000 Ft.
Üzletünkben csak készpénzes fizetésre van lehetőség.
A Kántor-Change Kft. az MBH Bank Nyrt. közvetítője.