| Pénznem | Vétel / We Buy (1 egység/unit) | Eladás / We Sell (1 egység/unit) |
|---|
|
|
Ausztrál Dollár | 216 | 226 |
|
|
Kanadai Dollár | 218 | 228 |
|
|
Svájci Frank | 380 | 390 |
|
|
Cseh Korona | 14,50 | 16,25 |
|
|
Dán Korona | 43 | 47 |
|
|
EURO | 360 | 370 |
|
|
Angol Font | 416 | 426 |
|
|
Japán Yen | 1,90 | 2,20 |
|
|
Lengyel Zloty | 83 | 87 |
|
|
Román Lej | 68 | 72 |
|
|
Szerb Dínár | 2,80 | 3,40 |
|
|
Svéd Korona | 28 | 33 |
|
|
Amerikai Dollár | 310 | 320 |
Utoljára frissítve: 2026. szeptember 16., 10:12:11
Az árfolyamok tájékoztató jellegűek, napközben többször is változhatnak.
Kezelési költséget számítunk fel, melynek mértéke 1%, minimum 200 Ft, maximum 40000 Ft.
Üzletünkben csak készpénzes fizetésre van lehetőség.
A Kántor-Change Kft. az MBH Bank Nyrt. közvetítője.