| Pénznem | Vétel / We Buy (1 egység/unit) | Eladás / We Sell (1 egység/unit) |
|---|
|
|
Ausztrál Dollár | 210 | 220 |
|
|
Kanadai Dollár | 214 | 224 |
|
|
Svájci Frank | 378 | 388 |
|
|
Cseh Korona | 14,50 | 15,80 |
|
|
Dán Korona | 42 | 48 |
|
|
EURO | 353,50 | 361 |
|
|
Angol Font | 410 | 420 |
|
|
Japán Yen | 1,80 | 2,10 |
|
|
Lengyel Zloty | 81 | 85 |
|
|
Román Lej | 67 | 71 |
|
|
Szerb Dínár | 2,80 | 3,40 |
|
|
Svéd Korona | 28 | 33 |
|
|
Amerikai Dollár | 306 | 314 |
Utoljára frissítve: 2026. július 12., 09:00:00
Az árfolyamok tájékoztató jellegűek, napközben többször is változhatnak.
Kezelési költséget számítunk fel, melynek mértéke 1%, minimum 200 Ft, maximum 40000 Ft.
Üzletünkben csak készpénzes fizetésre van lehetőség.
A Kántor-Change Kft. az MBH Bank Nyrt. közvetítője.