| Pénznem | Vétel / We Buy (1 egység/unit) | Eladás / We Sell (1 egység/unit) |
|---|
|
|
Ausztrál Dollár | 208 | 220 |
|
|
Kanadai Dollár | 212 | 222 |
|
|
Svájci Frank | 377 | 388 |
|
|
Cseh Korona | 14,50 | 16 |
|
|
Dán Korona | 42 | 48 |
|
|
EURO | 348 | 359 |
|
|
Angol Font | 400 | 415 |
|
|
Japán Yen | 1,90 | 2,10 |
|
|
Lengyel Zloty | 82 | 87 |
|
|
Román Lej | 67 | 71 |
|
|
Szerb Dínár | 2,80 | 3,40 |
|
|
Svéd Korona | 28 | 33 |
|
|
Amerikai Dollár | 300 | 310 |
Utoljára frissítve: 2026. június 15., 10:03:26
Az árfolyamok tájékoztató jellegűek, napközben többször is változhatnak.
Kezelési költséget számítunk fel, melynek mértéke 1%, minimum 200 Ft, maximum 40000 Ft.
Üzletünkben csak készpénzes fizetésre van lehetőség.
A Kántor-Change Kft. az MBH Bank Nyrt. közvetítője.