Pénznem | Vétel / We Buy (1 egység/unit) | Eladás / We Sell (1 egység/unit) |
---|
|
Ausztrál Dollár | 238 | 248 |
|
Kanadai Dollár | 266 | 276 |
|
Svájci Frank | 425 | 435 |
|
Cseh Korona | 15,50 | 16,30 |
|
Dán Korona | 47 | 53 |
|
EURO | 405 | 413 |
|
Angol Font | 478 | 489 |
|
Japán Yen | 2,40 | 2,60 |
|
Norvég Korona | 26 | 32 |
|
Lengyel Zloty | 96 | 99 |
|
Román Lej | 80 | 83 |
|
Svéd Korona | 26 | 32 |
|
Amerikai Dollár | 388 | 398 |
Utoljára frissítve: 2025. január 25., 09:00:00
Az árfolyamok tájékoztató jellegűek, napközben többször is változhatnak.
Kezelési költséget számítunk fel, melynek mértéke 1%, minimum 200 Ft, maximum 40000 Ft.
Üzletünkben csak készpénzes fizetésre van lehetőség.
A Kántor-Change Kft. az MBH Bank Nyrt. közvetítője.