Pénznem | Vétel / We Buy | Eladás / We Sell |
---|
|
Ausztrál Dollár | 248 | 258 |
|
Kanadai Dollár | 275 | 290 |
|
Svájci Frank | 361 | 370 |
|
Cseh Korona | 14,60 | 15,80 |
|
Dán Korona | 48,50 | 52 |
|
EURO | 380 | 388 |
|
Angol Font | 446 | 460 |
|
Horvát Kuna | 51 | 53 |
|
Japán Yen | 2,60 | 2,90 |
|
Norvég Korona | 35 | 38,50 |
|
Lengyel Zloty | 81 | 84 |
|
Román Lej | 75 | 79 |
|
Svéd Korona | 34 | 37 |
|
Amerikai Dollár | 361 | 369 |
Utoljára frissítve: 2022. május 17., 13:18:11
Az árfolyamok tájékoztató jellegűek, napközben többször is változhatnak.
Kezelési költséget számítunk fel, melynek mértéke 0,3 %, de maximum 6000 Ft.
Üzletünkben csak készpénzes fizetésre van lehetőség.
A Kántor-Change Kft. a Takarékbank Zrt. közvetítője.