| Pénznem | Vétel / We Buy (1 egység/unit) | Eladás / We Sell (1 egység/unit) |
|---|
|
|
Ausztrál Dollár | 223 | 233 |
|
|
Kanadai Dollár | 232 | 245 |
|
|
Svájci Frank | 418 | 430 |
|
|
Cseh Korona | 15,50 | 16,50 |
|
|
Dán Korona | 46 | 50 |
|
|
EURO | 385 | 395 |
|
|
Angol Font | 435 | 450 |
|
|
Japán Yen | 2,05 | 2,25 |
|
|
Norvég Korona | 26 | 32 |
|
|
Lengyel Zloty | 89 | 93 |
|
|
Román Lej | 73 | 76 |
|
|
Svéd Korona | 31 | 34 |
|
|
Amerikai Dollár | 332 | 342 |
Utoljára frissítve: 2026. március 07., 09:00:00
Az árfolyamok tájékoztató jellegűek, napközben többször is változhatnak.
Kezelési költséget számítunk fel, melynek mértéke 1%, minimum 200 Ft, maximum 40000 Ft.
Üzletünkben csak készpénzes fizetésre van lehetőség.
A Kántor-Change Kft. az MBH Bank Nyrt. közvetítője.